WTS: Batteries Check list below for model #
Hello, we have a lot of great deals available. Please call or email today for more information!!!
BATTERIES | |||
MANUFACTURER | MODEL # | CONDITION | QTY |
ALCATEL | CAB2170000C1 | TESTED | 32 |
ALCATEL | CAB22D0000C1 | TESTED | 881 |
ALCATEL | CAB30P0000C1 | TESTED | 47 |
ALCATEL | CAB31C0000C1 | A STOCK OEM | 29 |
ALCATEL | CAB31C0000C1 | TESTED | 720 |
APPLE I PHONE 4 | 616-0512 | TESTED | 131 |
APPLE I PHONE 4 | 616-0513 | TESTED | 257 |
APPLE I PHONE 4 | 616-0520 | TESTED | 78 |
AUDIOVOX | BTE8610 | TESTED | 10 |
AUDIOVOX | BTE8900 | TESTED | 19 |
AUDIOVOX | BTE9500 | TESTED | 18 |
AUDIOVOX | BTE9900 | TESTED | 16 |
AUDIOVOX | BTR1100 | TESTED | 16 |
AUDIOVOX | BTR4000 | TESTED | 24 |
AUDIOVOX | BTR5600 | A STOCK OEM | 15 |
AUDIOVOX | BTR5600 | TESTED | 21 |
AUDIOVOX | BTR8300 | TESTED | 71 |
AUDIOVOX | BTR8400 | TESTED | 42 |
AUDIOVOX | BTR8500 | TESTED | 37 |
AUDIOVOX | BTR8900 | TESTED | 76 |
AUDIOVOX | BTR9100 | TESTED | 419 |
AUDIOVOX | BTR9200 | TESTED | 54 |
AUDIOVOX | BTR9500 | TESTED | 54 |
AUDIOVOX | BTR9900 | TESTED | 65 |
BLACKBERRY | 7290 | TESTED | 2,270 |
BLACKBERRY | CS1 | TESTED | 18 |
BLACKBERRY | CS2 | TESTED | 860 |
BLACKBERRY | FM1 | TESTED | 3,157 |
BLACKBERRY | FS1 | TESTED | 244 |
BLACKBERRY | FS1 | A STOCK OEM | 91 |
BLACKBERRY | JS1 | TESTED | 1 |
BLACKBERRY | LS1 | TESTED | 45 |
CASIO | BTR-711B | TESTED | 150 |
CASIO | BTR-721B | TESTED | 11 |
CASIO | BTR-731B | TESTED | 3,423 |
CASIO | BTR-741B | TESTED | 46 |
ERICSSON | BST-22 | TESTED | 23 |
ERICSSON | BST-25 | TESTED | 60 |
ERICSSON | BST-30 | TESTED | 162 |
ERICSSON | BST-35 | TESTED | 203 |
ERICSSON | BST-36 | TESTED | 1,594 |
ERICSSON | BST-37 | TESTED | 306 |
ERICSSON | BST-38 | TESTED | 819 |
ERICSSON | BST-39 | TESTED | 1,116 |
ERICSSON | BST-41 | A STOCK OEM | 5 |
ERICSSON | BST-43 | TESTED | 19 |
HTC | 35H00046-00M | TESTED | 84 |
HTC | 35H00060-11M | TESTED | 12 |
HTC | 35H00061-01M | TESTED | 80 |
HTC | 35H00063-04M | TESTED | 43 |
HTC | 35H00077-04M | TESTED | 87 |
HTC | 35H00080-00M | TESTED | 1,219 |
HTC | 35H00082-01M | TESTED | 73 |
HTC | 35H00101-03M | TESTED | 14 |
HTC | 35H00102-00M | TESTED | 20 |
HTC | 35H00106-02M | TESTED | 20 |
HTC | 35H00111-00M | TESTED | 14 |
HTC | 35H00111-06M | TESTED | 55 |
HTC | 35H00111-06M | A STOCK OEM | 138 |
HTC | 35H00111-12M | TESTED | 65 |
HTC | 35H00117-06M | TESTED | 10 |
HTC | 35H00123-02M | TESTED | 12 |
HTC | 35H00124-00M | TESTED | 14 |
HTC | 35H00124-16M | TESTED | 20 |
HTC | 35H00125-07M | TESTED | 15 |
HTC | 35H00127-03M | TESTED | 134 |
HTC | 35H00132-13M | TESTED | 10 |
HTC | 35H00134-01M | TESTED | 77 |
HTC | 35H00134-09M | TESTED | 240 |
HTC | 35H00137-01M | TESTED | 3,124 |
HTC | 35H00141-03M | TESTED | 9 |
HTC | 35H00150-02M | TESTED | 12 |
HTC | 35H00152-05M | TESTED | 42 |
HTC | 35H00154-07M | A STOCK OEM | 223 |
HTC | 35H00155-00M | TESTED | 97 |
HTC | 35H00156-00M | A STOCK OEM | 242 |
HTC | 35H00156-00M | TESTED | 95 |
HTC | 35H00159-01M | TESTED | 69 |
HTC | 35H00160-01M | TESTED | 50 |
HTC | 35H00167-00M | TESTED | 26 |
HTC | 35H00168-03M | TESTED | 160 |
HTC | 35H00170-00M | A STOCK OEM | 18 |
HTC | 35H00170-01M | TESTED | 68 |
HTC | 35H00170-01M | A STOCK OEM | 40 |
HUAWEI U8800 | HB4F1 | NEW OEM | 12 |
HUAWEI U8800 | HB4F1 | TESTED | 56 |
HUAWEI | HB4A1H | A STOCK OEM | 30 |
HUAWEI | HB4A1H | TESTED | 209 |
HUAWEI | HB4A2H | TESTED | 87 |
HUAWEI | HB4J1H | TESTED | 415 |
HUAWEI | HB4W1H | TESTED | 13 |
HUAWEI | HB5A2H | TESTED | 579 |
HUAWEI | HB5D1H | TESTED | 44 |
HUAWEI | HB5F1H | TESTED | 1,054 |
HUAWEI | HB5i1H | TESTED | 47 |
HUAWEI | HB5K1H | TESTED | 181 |
KYOCERA | SCP-36LBPS | TESTED | 24 |
KYOCERA | SCP-43LBPS | TESTED | 60 |
KYOCERA | SCP-49LBPS | TESTED | 26 |
KYOCERA | TXBAT081 | TESTED | 258 |
KYOCERA | TXBAT0C02 | TESTED | 95 |
KYOCERA | TXBAT10002 | TESTED | 15 |
KYOCERA | TXBAT10009 | TESTED | 393 |
KYOCERA | TXBAT10020 | TESTED | 37 |
KYOCERA | TXBAT10023 | TESTED | 6 |
KYOCERA | TXBAT10034 | TESTED | 29 |
KYOCERA | TXBAT10039 | TESTED | 173 |
KYOCERA | TXBAT10040 | TESTED | 21 |
KYOCERA | TXBAT10041 | TESTED | 7 |
KYOCERA | TXBAT10052 | TESTED | 75 |
KYOCERA | TXBAT10053 | TESTED | 72 |
KYOCERA | TXBAT10054 | TESTED | 50 |
KYOCERA | TXBAT10072 | TESTED | 172 |
KYOCERA | TXBAT10073 | TESTED | 94 |
KYOCERA | TXBAT10099 | TESTED | 41 |
KYOCERA | TXBAT10102 | TESTED | 15 |
KYOCERA | TXBAT10104 | TESTED | 57 |
KYOCERA | TXBAT10106 | TESTED | 9 |
KYOCERA | TXBAT10107 | TESTED | 288 |
KYOCERA | TXBAT10133 | TESTED | 125 |
KYOCERA | TXBAT10152 | TESTED | 190 |
KYOCERA | TXBAT10159 | TESTED | 16 |
KYOCERA | TXBAT10182 | TESTED | 375 |
KYOCERA | TXBAT10186 | TESTED | 135 |
LG | LGIP-A1000E | TESTED | 7,759 |
LG | LGIP-A1100 | TESTED | 767 |
LG | LGIP-A1700E | TESTED | 197 |
LG | BL-44JN | TESTED | 400 |
LG | BL-44JH | TESTED | 115 |
LG | BL-44JS | TESTED | 88 |
LG | BL-48LN | TESTED | 471 |
LG | BL-45FNY | TESTED | 170 |
LG | BL-52FN | TESTED | 14 |
LG | BL-59JH | TESTED | 21 |
LG | BL-64SH | TESTED | 214 |
LG | BSL-59G | TESTED | 7 |
LG | BSL-66G | TESTED | 28 |
LG | FL49EN | TESTED | 293 |
LG | L1400 | TESTED | 12 |
LG | LGIP-A900 | TESTED | 151 |
LG | LGIP-330B | TESTED | 75 |
LG | LGIP-330BP | TESTED | 50 |
LG | LGIP-330G | TESTED | 163 |
LG | LGIP-330GP | TESTED | 417 |
LG | LGIP-340N | A STOCK OEM | 246 |
LG | LGIP-340N | TESTED | 1,167 |
LG | LGIP-400V | TESTED | 1,941 |
LG | LGIP-401N | TESTED | 315 |
LG | LGIP-410A | TESTED | 10 |
LG | LGIP-410B | A STOCK OEM | 80 |
LG | LGIP-410B | TESTED | 139 |
LG | LGIP-411A | TESTED | 493 |
LG | LGIP-420A | TESTED | 27,914 |
LG | LGIP-430A | TESTED | 175 |
LG | LGIP-430N | TESTED | 1,562 |
LG | LGIP-430N | A STOCK OEM | 5,244 |
LG | LGIP-430G | TESTED | 3,320 |
LG | LGIP-431C | TESTED | 166 |
LG | LGIP-431D | TESTED | 112 |
LG | LGIP-470A | TESTED | 3,603 |
LG | LGIP-470B | A STOCK OEM | 40 |
LG | LGIP-470B | TESTED | 2,812 |
LG | LGIP-470R | TESTED | 5 |
LG | LGIP-490A | TESTED | 48 |
LG CU400 | SBPL0085401 | A STOCK OEM | 1,620 |
LG CU400 | SBPL0085401 | TESTED | 760 |
LG C2000-CG225 | LG LKIP1000 | TESTED | 438 |
LG CU515 | LGIP-520A | A STOCK OEM | 81 |
LG CU515 | LGIP-520A | TESTED | 1,974 |
LG | LGIP-520B | TESTED | 5,523 |
LG | LGIP-520NV | TESTED | 7,540 |
LG | LGIP-540X | TESTED | 48 |
LG | LGIP-550N | TESTED | 14 |
LG | LGIP-580A | TESTED | 318 |
LG | LGIP-580N | TESTED | 1,281 |
LG | LGIP-580NV | TESTED | 8,396 |
LG | LGIP-A800 | TESTED | 270 |
LG | LGIP-830B | TESTED | 9 |
LG | LGIP-901NV | TESTED | 9 |
LG | LGIP-930B | TESTED | 12 |
LG | LGIP-930H | TESTED | 5 |
LG | LGIP-970B | TESTED | 26 |
LG | LGIP-980NV | TESTED | 9 |
LG | LG LP-ACGM | TESTED | 26 |
LG | LG LP-AFXM | TESTED | 20 |
LG | LG LP-AGKL | TESTED | 44 |
LG | LG LP-AGHL | TESTED | 9 |
LG | LG LP-AGOL | TESTED | 26 |
LG | LG LP-AGOM | TESTED | 34 |
LG | LG LP-AGOM | A STOCK OEM | 41 |
LG | LG LP-AGQM | TESTED | 645 |
LG | LG LP-AGQL | TESTED | 32 |
LG | LG LP-AHDL | TESTED | 26 |
LG | LG LP-AHDM | A STOCK OEM | 2,279 |
LG | LG LP-AHDM | TESTED | 543 |
LG | LG LP-AHFM | TESTED | 270 |
LG | LG LP-AHGL | TESTED | 37 |
LG | LG LP-AHGM | TESTED | 463 |
LG | LGLP-ADFM | TESTED | 206 |
LG | LG V7000 | TESTED | 232 |
LG | LG LP-AGKM | A STOCK OEM | 23 |
LG | LG LP-AGKM | TESTED | 266 |
LG | LG LP-AHKL | TESTED | 10 |
LG | LG LP-AHKM | TESTED | 40 |
LG | LGLP-AHLM | TESTED | 5,387 |
LG | LG LP-AHMM | TESTED | 16,745 |
LG | VX10000 | TESTED | 2 |
LG | LGLP-GAJM | TESTED | 86 |
LG | LGLP-GBHM | TESTED | 84 |
LG CU575 | LGLP-GBJM | A STOCK OEM | 87 |
LG CU575 | LGLP-GBJM | TESTED | 9 |
LG F-9100 | BSL-59G | NEW OEM | 179 |
LG F-9100 | BSL-59G | TESTED | 19 |
MOTOROLA | BC50 | TESTED | 231 |
MOTOROLA | BC60 | TESTED | 1,194 |
MOTOROLA | BC70 | TESTED | 8 |
MOTOROLA | BD50 | A STOCK OEM | 16 |
MOTOROLA | BD50 | TESTED | 56 |
MOTOROLA | BF5X | TESTED | 12 |
MOTOROLA | BH5X AFTERMARKET | TESTED | 33 |
MOTOROLA | BH6X | TESTED | 271 |
MOTOROLA | BK70 | TESTED | 28 |
MOTOROLA | BK90 | TESTED | 8 |
MOTOROLA | BK91 | TESTED | 217 |
MOTOROLA | BN60 | TESTED | 14 |
MOTOROLA | BP6X | A STOCK OEM | 40 |
MOTOROLA | BP6X | TESTED | 1,000 |
MOTOROLA | BP7X | TESTED | 96 |
MOTOROLA | BS6X | TESTED | 435 |
MOTOROLA | BT7X | TESTED | 42 |
MOTOROLA | BQ50 | TESTED | 2,777 |
MOTOROLA | BQ50 | A STOCK OEM | 35 |
MOTOROLA | BR50 EXTENDED | TESTED | 90 |
MOTOROLA | BT51 | TESTED | 10 |
MOTOROLA | BT60 | TESTED | 5,163 |
MOTOROLA | BT61T | TESTED | 535 |
MOTOROLA | BX40 | TESTED | 10 |
MOTOROLA | BX80 | TESTED | 17 |
MOTOROLA | HF5X | TESTED | 397 |
MOTOROLA | NNTN4930A | TESTED | 462 |
MOTOROLA | NNTN5195A | TESTED | 35 |
MOTOROLA | AANN4285B | TESTED | 565 |
MOTOROLA | SNN5582B | TESTED | 15 |
MOTOROLA | SNN5588A | TESTED | 472 |
MOTOROLA | SNN5615A | TESTED | 37 |
MOTOROLA | SNN5652A | TESTED | 112 |
MOTOROLA | SNN5653A | TESTED | 167 |
MOTOROLA | SNN5653B | TESTED | 86 |
MOTOROLA | SNN5654A | TESTED | 27 |
MOTOROLA | SNN5654B | TESTED | 6 |
MOTOROLA | SNN5681A | TESTED | 16 |
MOTOROLA | SNN5683A | TESTED | 150 |
MOTOROLA | SNN5695A | TESTED | 106 |
MOTOROLA | SNN5699A | TESTED | 30 |
MOTOROLA | SNN5705B | TESTED | 1278 |
MOTOROLA | SNN5705C | TESTED | 1,121 |
MOTOROLA | SNN5705D | TESTED | 400 |
MOTOROLA | SNN5706B | TESTED | 9 |
MOTOROLA | SNN5722A | TESTED | 29 |
MOTOROLA | SNN5723A | TESTED | 33 |
MOTOROLA | SNN5725A | TESTED | 97 |
MOTOROLA | SNN5749A | A STOCK OEM | 45 |
MOTOROLA | SNN5749A | TESTED | 278 |
MOTOROLA | SNN5749C | TESTED | 41 |
MOTOROLA | SNN5760A | TESTED | 176 |
MOTOROLA | SNN5762A | TESTED | 76 |
MOTOROLA | SNN5765A | TESTED | 293 |
MOTOROLA | SNN5783A | TESTED | 1,341 |
MOTOROLA | SNN5783B | TESTED | 169 |
MOTOROLA | SNN5788A | TESTED | 174 |
NOKIA | BLB-3 | TESTED | 395 |
NOKIA | BLC1 | TESTED | 80 |
NOKIA | BLC2 | TESTED | 4,725 |
NOKIA | BLP2 | TESTED | 142 |
NOKIA | BL4B | TESTED | 1,416 |
NOKIA | BL4CT | TESTED | 2,680 |
NOKIA | BL4CT | A STOCK OEM | 153 |
NOKIA | BL4D | TESTED | 18 |
NOKIA | BL4J | TESTED | 13 |
NOKIA | BL4S | TESTED | 1137 |
NOKIA | BL-4003C | TESTED | 48 |
NOKIA | BL-5002C | TESTED | 577 |
NOKIA | BL-6002C | TESTED | 21 |
NOKIA | BL5B | TESTED | 5 |
NOKIA | BL5B | new aftermarket | 94 |
NOKIA | BL5BT | TESTED | 2,345 |
NOKIA | BL5CA | TESTED | 1,166 |
NOKIA | BL5CB | TESTED | 649 |
NOKIA | BL5F | TESTED | 35 |
NOKIA | BL5K | A STOCK OEM | 27 |
NOKIA | BL5K | TESTED | 1,307 |
NOKIA | BL5H | A STOCK OEM | 48 |
NOKIA | BL5H | TESTED | 210 |
NOKIA | BL5X | TESTED | 132 |
NOKIA | BL6C | TESTED | 3,354 |
NOKIA | BMC2 | TESTED | 173 |
NOKIA | BMC3 | TESTED | 670 |
NOKIA | BP3L | A STOCK OEM | 8 |
NOKIA | BP3L | TESTED | 32 |
NOKIA | BP4L | A STOCK OEM | 43 |
NOKIA | BP4L | TESTED | 60 |
NOKIA | BP5L | TESTED | 52 |
NOKIA | BP4W | A STOCK OEM | 10 |
NOKIA | BP5M | TESTED | 177 |
NOKIA | BP6M | TESTED | 105 |
NOKIA | BP6MT | TESTED | 429 |
PALM TREO | BP1 | A STOCK OEM | 900 |
PALM TREO | BP1 | TESTED | 3,334 |
PALM TREO 650 | 157-10094-00 | TESTED | 82 |
PALM TREO 700 | 157-10014-00 | TESTED | 530 |
PALM TREO 800 | 157-10079-00 | TESTED | 384 |
PALM TREO 850 | 157-10105-00 | TESTED | 89 |
PANTECH | BTE-215 | TESTED | 9 |
PANTECH | BTE-8900B | TESTED | 5 |
PANTECH | BTE-8975 | TESTED | 7 |
PANTECH | BTR-8975 | TESTED | 19 |
PANTECH | BTR-8999B | TESTED | 44 |
PANTECH | BTR-PN820 | TESTED | 30 |
PANTECH | C300 | TESTED | 144 |
PANTECH | C520 | A STOCK OEM | 91 |
PANTECH | PBR-40A | TESTED | 173 |
PANTECH | PBR-40A | A STOCK OEM | 98 |
PANTECH | PBR-51A | TESTED | 228 |
PANTECH | PBR-51A | A STOCK OEM | 164 |
PANTECH | PBR-55H | TESTED | 36 |
PANTECH | PBR-55J | TESTED | 555 |
PANTECH | PBR-56A | TESTED | 11 |
PANTECH | PBR-65A | A STOCK OEM | 120 |
PANTECH | PBR-210 | TESTED | 93 |
PANTECH | PBR-215 | TESTED | 135 |
PANTECH | PBR-810 | TESTED | 25 |
PANTECH | PBR-C120 | TESTED | 11 |
PANTECH | PBR-C820 | TESTED | 11 |
SAMSUNG | AB043446BN | TESTED | 54 |
SAMSUNG | AB043446LA | TESTED | 5,317 |
SAMSUNG | AB103450CA | A STOCK OEM | 1,686 |
SAMSUNG | AB103450CA | TESTED | 108 |
SAMSUNG | AB103450EZ | TESTED | 70 |
SAMSUNG | AB403450BA | TESTED | 752 |
SAMSUNG | AB403450BA | A STOCK OEM | 342 |
SAMSUNG T239 | AB463446BA | TESTED | 1,589 |
SAMSUNG T239 | AB463446BA | A STOCK OEM | 84 |
SAMSUNG | AB463446BU | TESTED | 89 |
SAMSUNG | AB463446FZ | TESTED | 213 |
SAMSUNG | AB463651GZ | TESTED | 691 |
SAMSUNG | AB46365UGZ | TESTED | 1,011 |
SAMSUNG | AB474350BA | A STOCK OEM | 208 |
SAMSUNG | AB483640AA | TESTED | 10 |
SAMSUNG | AB483640BU | TESTED | 19 |
SAMSUNG | AB483640EZ | TESTED | 37 |
SAMSUNG T729 | AB503442CA | TESTED | 4700 |
SAMSUNG T409 | AB503445BA | A STOCK OEM | 36 |
SAMSUNG | AB514757GZ | TESTED | 44 |
SAMSUNG | AB533640CA | TESTED | 29 |
SAMSUNG | AB533640FZ | TESTED | 5483 |
SAMSUNG D407 | AB553446BA | A STOCK OEM | 85 |
SAMSUNG D407 | AB553446BA | TESTED | 2281 |
SAMSUNG | AB553446BU | TESTED | 21 |
SAMSUNG A767 | AB553446CA | A STOCK OEM | 33 |
SAMSUNG | AB553446GZ | TESTED | 27 |
SAMSUNG T929 | AB563840CA | A STOCK OEM | 201 |
SAMSUNG T929 | AB563840CA | TESTED | 254 |
SAMSUNG | AB603443CA | TESTED | 263 |
SAMSUNG | AB603443CU | TESTED | 23 |
SAMSUNG U940 | AB603443EZ | TESTED | 345 |
SAMSUNG | AB653450CA | TESTED | 104 |
SAMSUNG | AB653850CA | TESTED | 555 |
SAMSUNG | AB653850EZ | TESTED | 28 |
SAMSUNG A777 | AB653039CA | A STOCK OEM | 1981 |
SAMSUNG | AB663450CA | TESTED | 665 |
SAMSUNG | AB663450EZ | TESTED | 39 |
SAMSUNG | AB663450GZ | TESTED | 78 |
SAMSUNG | AB664239XZ | TESTED | 60 |
SAMSUNG | AB803443BA | TESTED | 111 |
SAMSUNG | AB803446FZ | TESTED | 31 |
SAMSUNG | AB803450GZ | TESTED | 18 |
SAMSUNG | AB803651GZ | TESTED | 562 |
SAMSUNG | AB813851CA | A STOCK OEM | 96 |
SAMSUNG | AB813851CA | TESTED | 963 |
SAMSUNG | AB823450CA | A STOCK OEM | 15 |
SAMSUNG | AB823450CA | TESTED | 22 |
SAMSUNG | AB923446GZ | TESTED | 29 |
SAMSUNG | AB963640FZ | TESTED | 113 |
SAMSUNG | AB993039EZ | TESTED | 12 |
SAMSUNG U470 BLUE | ABCU4707GZ | TESTED | 686 |
SAMSUNG U470 RED | ABCU4707GZ | TESTED | 391 |
SAMSUNG | BEX195HSE | TESTED | 28 |
SAMSUNG | BEX274DKA | TESTED | 11 |
SAMSUNG | BEX279HSA | TESTED | 63 |
SAMSUNG | BEX313HSA | TESTED | 13 |
SAMSUNG | BEX466DSA | TESTED | 22 |
SAMSUNG | BST-171 ASE | TESTED | 28 |
SAMSUNG A790 | BST-178 ABA | TESTED | 41 |
SAMSUNG A650 | BST-195 ASE | TESTED | 1542 |
SAMSUNG A670 | BST-235 ASE | TESTED | 544 |
SAMSUNG | BST-279 BSA | TESTED | 168 |
SAMSUNG A850 | BST-466 ASA | TESTED | 105 |
SAMSUNG A630 | BST-476 BKA | TESTED | 295 |
SAMSUNG A310 | BST-1019 SE | TESTED | 495 |
SAMSUNG | BST-2488SE | A STOCK OEM | 14 |
SAMSUNG X475 | BST-3748KA | TESTED | 825 |
SAMSUNG P207 | BST-4358BA | A STOCK OEM | 163 |
SAMSUNG U440 | BST-4968BA | TESTED | 95 |
SAMSUNG | B500BU | TESTED | 11 |
SAMSUNG | B700BU | A STOCK OEM | 85 |
SAMSUNG | B800BU | TESTED | 5550 |
SAMSUNG | EB404465VA | TESTED | 402 |
SAMSUNG | EB424255VA | A STOCK OEM | 1300 |
SAMSUNG | EB424255VA | TESTED | 2592 |
SAMSUNG | EB424255YZ | TESTED | 65 |
SAMSUNG | EB484659VA | TESTED | 148 |
SAMSUNG | EB494353VA | A STOCK OEM | 39 |
SAMSUNG | EB494865VA | TESTED | 24 |
SAMSUNG A187 | EB504239HA | A STOCK OEM | 1470 |
SAMSUNG | EB504465LA | A STOCK OEM | 40 |
SAMSUNG | EB504465LA | TESTED | 35 |
SAMSUNG | EB504465YZ | TESTED | 64 |
SAMSUNG | EB504465VA | TESTED | 20 |
SAMSUNG | EB505165YZ | TESTED | 74 |
SAMSUNG | EB524759VA | A STOCK OEM | 125 |
SAMSUNG i997 | EB555157VA | A STOCK OEM | 519 |
SAMSUNG i997 | EB555157VA | TESTED | 882 |
SAMSUNG | EB575152YZ | TESTED | 95 |
SAMSUNG | EB625152VA | TESTED | 131 |
SAMSUNG | EB664239HA | TESTED | 25 |
SAMSUNG | EB664239XZ | TESTED | 60 |
SAMSUNG | EB674241HA | TESTED | 58 |
SAMSUNG i760 | ADCI760ADZ | TESTED | 1365 |
SAMSUNG i760 | ADCI760FDZ | TESTED | 697 |
SAMSUNG i777 | EB-L1A2GBA | TESTED | 40 |
SAMSUNG T989 | EB-L1D7iBA | A STOCK OEM | 44 |
SAMSUNG | EB-L1F2LVZ | TESTED | 19 |
SAMSUNG I-747 | EB-L1G6LLA | A STOCK OEM | 420 |
SAMSUNG | EB-L1G6LLZ | A STOCK OEM | 200 |
SAMSUNG i437 | EB-L1H9KLA | A STOCK OEM | 39 |
SANYO | SCP-18LBPS | TESTED | 253 |
SANYO | SCP-22LBPS | TESTED | 251 |
SANYO | SCP-23LBPS | TESTED | 213 |
SANYO | SCP-25LBPS | TESTED | 96 |
SANYO | SCP-26LBPS | TESTED | 233 |
SANYO | SCP-27LBPS | TESTED | 170 |
SANYO | SCP-28LBPS | TESTED | 15 |
SANYO | SCP-29LBPS | TESTED | 55 |
SANYO | SCP-30LBPS | TESTED | 270 |
SANYO | SCP-33LBPS | TESTED | 176 |
SANYO | SCP-35LBPS | TESTED | 226 |
SANYO | SCP-37LBPS | TESTED | 7 |
SANYO | SCP-38LBPS | TESTED | 29 |
SHARP | BTR-2 | TESTED | 1 |
SHARP | BTR-1002 | A STOCK OEM | 950 |
SHARP | BTR-1002 | TESTED | 6385 |
SHARP | PV-BL11 | TESTED | 171 |
SHARP | PV-BL31 | TESTED | 19 |
SIERRA WIRELESS AC595 | AC595 | TESTED | 596 |
UT STARCOM | BTE211B | TESTED | 10 |
UT STARCOM | BTE6800 | TESTED | 19 |
UT STARCOM | BTE8940 | TESTED | 10 |
UT STARCOM | BTR-1 | TESTED | 18 |
UT STARCOM | BTR-7B | TESTED | 25 |
UT STARCOM | BTR-75 | TESTED | 20 |
UT STARCOM | BTR810 | TESTED | 11 |
UT STARCOM | BTR1400 | TESTED | 153 |
UT STARCOM | BTR1450 | TESTED | 48 |
UT STARCOM | BTR6600 | TESTED | 17 |
UT STARCOM | BTR6700 | TESTED | 21 |
UT STARCOM | BTR7000 | TESTED | 17 |
UT STARCOM | BTR7025 | TESTED | 21 |
UT STARCOM | BTR7026 | TESTED | 27 |
UT STARCOM | BTR7126 | TESTED | 41 |
UT STARCOM | BTR8400 | TESTED | 8 |
UT STARCOM | BTR8625 | TESTED | 12 |
UT STARCOM | BTR8905 | TESTED | 27 |
UT STARCOM | BTR8915 | TESTED | 41 |
UT STARCOM | BTR8920 | TESTED | 11 |
UT STARCOM | BTR8940 | TESTED | 18 |
UT STARCOM | BTR8945 | TESTED | 84 |
UT STARCOM | BTR8960 | TESTED | 120 |
VZ HUB | BATTERY | TESTED | 750 |
ZTE | Li3704t42p3h463548 | TESTED | 22 |
ZTE | Li3706t42p3h383857 | TESTED | 13 |
ZTE | Li3708t42p3h463548 | TESTED | 30 |
ZTE | Li3709t42p3h553447 | TESTED | 443 |
ZTE | Li3709t42p3h453756 | TESTED | 1,131 |
ZTE | Li3709t42p3h415266 | TESTED | 54 |
ZTE | Li3710t42p3h483757 | TESTED | 218 |
ZTE | Li3711t42p3h553457 | TESTED | 15 |
ZTE | Li3712t42p3h553457 | TESTED | 22 |
ZTE | Li3712t42p3h734141 | TESTED | 46 |
ZTE | Li3715t42p3h415266 | TESTED | 54 |
ZTE | Li3717t42p3h565751 | TESTED | 38 |
ZTE | Li3817t43p3h735044 | TESTED | 120 |
ZTE | Li3817t43p3h735044 | A STOCK OEM | 100 |
ZTE | Li3820t43p3h585155 | TESTED | 81 |
- Sales@ccicellphones.com
- Phone
- 586-415-0600
- Date
- 2/24/2021